## session ID day site sex
1984-06 48 1 160.A F
1984-06 22 1 220.B F
1984-06 24 1 240.A M
1984-06 22 2 240.B F
1984-06 24 2 240.A M
1984-06 26 1 280.B M
1984-06 31 2 280.A M
1984-06 27 1 300.B F
1984-06 26 2 360.A M
1984-06 49 1 400.B F
1984-06 31 1 400.A M
1984-06 49 2 420.B F
1984-06 42 1 440.A F
1984-06 42 2 460.B F
1984-06 43 1 520.A F
1984-06 32 1 560.B M
1984-06 44 2 560.A F
1984-06 32 2 580.B M
1984-06 36 1 700.A M
1984-06 51 1 720.A F
1984-06 47 1 740.B F
1984-06 47 2 740.B F
1984-06 39 1 760.A F
1984-06 37 1 780.B M
1984-06 56 2 840.A F
1984-06 38 1 860.B M
1984-06 38 2 860.A M
1984-06 24 4 0.B M
1984-06 28 3 40.A F
1984-06 41 3 80.B M
1984-06 57 3 100.A M
1984-06 48 3 120.B F
1984-06 24 3 120.A M
1984-06 22 3 200.B F
1984-06 22 4 240.A F
1984-06 26 3 280.B M
1984-06 31 4 300.A M
1984-06 27 4 320.B F
1984-06 26 4 320.A M
1984-06 31 3 360.B M
1984-06 58 4 360.A F
1984-06 49 4 420.B F
1984-06 32 3 500.A M
1984-06 43 3 520.B F
1984-06 35 3 520.A M
1984-06 32 4 580.A M
1984-06 45 3 640.A F
1984-06 35 4 660.B M
1984-06 36 3 700.A M
1984-06 51 4 700.B F
1984-06 51 3 720.A F
1984-06 39 3 780.B F
1984-06 37 3 800.A M
1984-06 52 3 820.B F
1984-06 56 4 840.A F
1984-06 38 3 860.B M
1984-06 38 4 860.A M
1984-06 24 5 40.B M
1984-06 48 5 140.A F
1984-06 22 5 220.A F
1984-06 22 6 240.B F
1984-06 26 6 320.A M
1984-06 26 5 340.B M
1984-06 31 6 380.A M
1984-06 49 6 400.B F
1984-06 49 5 420.A F
1984-06 42 5 440.B F
1984-06 31 5 460.A M
1984-06 42 6 460.B F
1984-06 32 5 480.A M
1984-06 35 5 540.B M
1984-06 32 6 540.A M
1984-06 36 6 680.B M
1984-06 35 6 680.A M
1984-06 36 5 700.B M
1984-06 51 5 720.A F
1984-06 47 6 740.B F
1984-06 39 5 780.A F
1984-06 52 5 800.B F
1984-06 39 6 800.A F
1984-06 56 6 820.B F
1984-06 37 5 840.A M
1984-06 38 5 860.B M
1984-06 40 5 860.A F
