GENDER           AGE  DURATION    LEVELA   PROTEIN
M                 57         2      1.49     62.81
M                 53        21      5.77     34.19
F                 58        25     19.54    129.56
F                 54        11      1.46     67.06
F                 62        14      1.26     42.44
F                 88         2      1.14    182.06
F                 59         6      2.11     46.06
F                 43        15       2.6      4.69
F                 46         2      4.09     52.06
F                 37        13      1.47     51.56
F                 79        36      2.75     20.56
M                 52         1      3.21     21.81
F                 53        11      3.88     12.06
F                 60         6      6.07     11.19
F                 77        10      2.11     46.06
F                 38         2      1.44     12.06
F                 58         8      1.44     97.06
F                 66        10      7.64     40.81
F                 54         5      1.44      2.06
F                 45        18      1.44     20.81
F                 47         2      1.44     30.81
M                 41       0.6      1.64     57.06
F                 38         3      1.44      3.31
F                 36        29      4.74      8.31
F                 53        18      1.44     44.56
F                 70        45      4.38     20.81
M                 62        27      5.64     40.81
F                 67         2     12.14     83.31
F                 59         3      2.62     47.06
F                 38         5      1.14      8.31
F                 65         0      1.14     47.06
F                 30         2      1.46      4.56
F                 55         6      2.64     38.31
F                 52        13      1.14     64.56
F                 61        12      0.74     79.56
M                 46         2      2.54    105.81
F                 54        30      5.64     22.06
M                 40         6      1.74     52.06
F                 46        13      0.74     34.56
F                 53         3      0.74     32.06
F                 52         2      0.94     57.06
F                 39        15      0.94     17.06
F                 54        10      0.84     43.31
F                 47        20      0.74     42.06
F                 64         4      0.74     93.31
F                 36         2      1.04     42.06
F                 50         2      0.74     69.56
M                 48         6      2.44     87.06
F                 54        13      1.74    115.81
F                 55        12      1.44     64.56
F                 44         2      1.94     99.56
M                 63        30      0.74     94.56
F                 55         6      0.74     30.81
F                 26        13      4.04     50.81
